
Hardware, Software, Internet und Telekommunikation seit mehr als 20 Jahren...
HP LaserJet Enterprise M652n, Laser, Farbe, 1200 x 1200 DPI, A4, 550 Blätter, 50 Seiten pro Minute
Drucktechnologie | |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodi | Manuell |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7+,PostScript 3,URF |
Maximale Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,4 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 6,4 s |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 500 Blätter |
Papierschacht 2 | 550 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Leistung | |
RAM-Speicher | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 MHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 53 dB |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 110-220 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 690 W |
Energieverbrauch (bereit) | 31 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,7 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,7 W |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Andere Betriebsystem Support | Android |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 2000 MB |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 510 mm |
Tiefe | 458 mm |
Höhe | 482,1 mm |
Gewicht | 31,2 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 1 Seiten |
Einschließlich Patronenkapazität (CMY) | 3 Seiten |
Treiber enthalten | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Datenblatt
spezielle Referenzen
No customer reviews for the moment.